Dili. | Mga bahin | QTY | DILI. | Mga bahin | QTY | Dili. | Mga bahin | QTY | |||||||||
1 | Shaft | 1 | 5 | Cir clip alang sa shaft | 2 | 9 | Cartridge kit | 1 | |||||||||
2 | patag nga yawe | 1 | 6 | Pagdala sa bola | 1 | 10 | Hapin sa likod | 1 | |||||||||
3 | Hapin sa atubangan | 1 | 7 | Cir clip para sa buslot | 1 | 11 | retainer sa porma | 4 | |||||||||
4 | Shaft seal | 1 | 8 | Rectangle seal singsing | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Sunod-sunod nga | Type code | Kodigo sa agos | Uri sa shaft | Pagtuyok | Mga posisyon sa port sa outlet | Numero sa disenyo | Ang lebel sa pagbugkos | Mga sukat sa pantalan | |||||||||
T7B | DILI: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Tan-awa ang gidak-on sa shaft | Tan-awa gikan sa shaft katapusan sa bomba R-Clockwise(CW) L-Counterclock nga maalamon (CCW) | Tan-awa gikan sa tumoy sa shaft sa bomba
Kaatbang nga inlet port Inline uban sa pagsulod
90°ccW gikan sa Inlet
90°cW gikan sa Inlet | A | NBR Fluorine nga goma | Tan-awa ang pag-instalar mga sukod | |||||||||
T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
T6C | DILI: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: Sa displacement code 0 nagpasabot nga single steering side plate structure, B nagpasabot double steering side plate structure.
es | Kodigo sa agos gpm sa US | Teoretikal displaceme nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear nga hydraulic nga lana | Kinatibuk-ang hydraulic lana o phosphate fluid sa pagkaon | Tubig glycol fluid o lana sa tubig mga emulsion | Kinatibuk-ang hydrau bakak lana ug Antiw nga dunggan hydraulic nga lana | Tubig glycol fluid.hosphate eater fluid o tubig-lana | |||||||
Diha-diha dayon | Nagpadayon | Diha-diha dayon | Nagpadayon | Diha-diha dayon | Nagpadayon | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |